Falcom SPECIAL BOX'93

| 発売日 | 商品番号 | 税抜価格 | メーカー |
| 1992/12/24 | KICA9012~5 | 6,777 | キングレコード |
ファルコムスペシャルボックスシリーズ1993年度版。
4枚組みのボックスアルバム。
4枚目に風の伝説ザナドゥの曲をはじめとする新作の曲がプレリリースとして収録。
| DISC 1 | ||
| ミュージックフロム・ロードモナーク/アドバンスドロードモナーク | ||
| No | 時間 | 内容 |
| 1 | 02:32 | オープニング |
| 2 | 01:18 | メニュー |
| 3 | 01:27 | マップエディット |
| 4 | 01:32 | ロードモナーク 通常 |
| 5 | 01:25 | ロードモナーク 勝利目前 |
| 6 | 01:04 | プレイヤー勝利 |
| 7 | 00:55 | 表彰式 |
| 8 | 01:22 | フーズパニック 通常 |
| 9 | 01:51 | フーズパニック 勝利目前 |
| 10 | 01:53 | 戦乱の陣・通常 |
| 11 | 01:39 | 戦乱の陣・勝利目前 |
| 12 | 01:57 | メカニックテクノ 通常 |
| 13 | 02:37 | メカニックテクノ 勝利目前 |
| 14 | 01:51 | ファンタジーパステル 通常 |
| 15 | 02:23 | ファンタジーパステル 勝利目前 |
| 16 | 05:20 | エンディング(ロードモナーク) |
| 17 | 01:49 | ゲームオーバー |
| 18 | 01:55 | モンスタードミニオン 通常 |
| 19 | 01:34 | モンスタードミニオン 勝利目前 |
| 20 | 01:45 | シーパークアドベンチャー 通常 |
| 21 | 01:33 | シーパークアドベンチャー 勝利目前 |
| 22 | 01:09 | ミッドナイトパニック 通常 |
| 23 | 01:23 | ミッドナイトパニック 勝利目前 |
| 24 | 01:20 | ミルキーワールド 通常 |
| 25 | 01:08 | ミルキーワールド 勝利目前 |
| 26 | 05:25 | エンディング(アドバンスド・ロードモナーク) |
| 収録時間 50:19 | ||
作曲:Falcom Sound Team J.D.K.
作曲:Falcom Sound Team J.D.K.
作曲:Falcom Sound Team J.D.K.
| DISC 2 | ||
| ミュージックフロム・ブランディッシュ | ||
| No | 時間 | 内容 |
| 1 | 04:26 | オープニング |
| 2 | 03:07 | RUINS |
| 3 | 00:55 | ショップ(2) |
| 4 | 02:30 | 古代の彫像 |
| 5 | 01:05 | ドーラ=ドロン |
| 6 | 01:52 | ショップ(1) |
| 7 | 01:29 | ディンク |
| 8 | 00:54 | クラブデビル |
| 9 | 01:41 | ステージクリア |
| 10 | 02:09 | TOWER |
| 11 | 01:31 | ヘッドレス |
| 12 | 01:14 | ラクシャーサ |
| 13 | 01:56 | CAVE |
| 14 | 01:07 | 蜘蛛女 |
| 15 | 00:56 | 忍者 |
| 16 | 01:15 | DARK ZONE |
| 17 | 00:52 | ゲームオーバー |
| 18 | 02:29 | FORTRESS |
| 19 | 00:43 | ロブスター |
| 20 | 00:55 | アジタカーハ |
| 21 | 01:16 | ガドビスタル |
| 22 | 01:54 | エンディング(1) |
| 23 | 02:22 | エンディング(2) |
| 24 | 01:18 | エンディング(3) |
| 25 | 01:22 | ディスクコピー |
| 収録時間 41:32 | ||
| DISC 3 |
||
| ミュージックフロム・ぽっぷるメイル | ||
| No | 時間 | 内容 |
| 1 | 01:14 | バックアップ作成 |
| 2 | 02:20 | オープニング・遥かなるヴァルハラ |
| 3 | 01:07 | オープニングデモ(1) |
| 4 | 02:14 | オープニングデモ(2) |
| 5 | 01:06 | メニュー |
| 6 | 01:43 | JUNGLE(探検) |
| 7 | 01:20 | JUNGLE(戦闘) |
| 8 | 00:45 | ショップ |
| 9 | 00:26 | 中ボス |
| 10 | 00:50 | ゲームオーバー |
| 11 | 01:33 | JUNGLE~CAVE |
| 12 | 01:00 | CAVE(探検) |
| 13 | 01:38 | CAVE(戦闘) |
| 14 | 00:05 | 宝箱 |
| 15 | 00:53 | ステージボス |
| 16 | 00:09 | ステージクリア |
| 17 | 01:34 | CAVE~VOLCANO ZONE |
| 18 | 01:57 | VOLCANO ZONE(探検) |
| 19 | 01:25 | VOLCANO ZONE(戦闘) |
| 20 | 01:16 | VOLCANO ZONE~ICE BERG |
| 21 | 02:00 | ICE BERG(探検) |
| 22 | 02:16 | ICE BERG(戦闘) |
| 23 | 01:15 | ICE BERG~CASTLE |
| 24 | 01:30 | CASTLE(探検) |
| 25 | 01:16 | CASTLE(戦闘) |
| 26 | 01:26 | ラストステージ |
| 27 | 01:06 | ガイストレイス |
| 28 | 03:18 | エンディング(1)誰かがあなたを愛してる |
| 29 | 02:40 | エンディング(2) |
| 収録時間 41:36 | ||
| DISC 4 | |||
| イースⅣ/風の伝説ザナドゥ/ブランディッシュ2プレリリース | |||
| No | 時間 | 内容 | 備考 |
| 1 | 04:14 | セルセタの樹海 | イースⅣ~マスク・オブ・ザ・サンより |
| 2 | 03:27 | バトル #58 | イースⅣ~マスク・オブ・ザ・サンより |
| 3 | 03:37 | 峠~遺跡 | イースⅣ~マスク・オブ・ザ・サンより |
| 4 | 04:06 | 希望を求めて | 風の伝説ザナドゥより |
| 5 | 02:20 | DAWN OF MAKRIA | 風の伝説ザナドゥより |
| 6 | 04:03 | 船 | 風の伝説ザナドゥより |
| 7 | 03:55 | 哀愁の戦士たち | ブランディッシュ2より |
| 8 | 03:04 | BR 2056「ラボ」 | ブランディッシュ2より |
| 9 | 04:36 | カール・キャレス | ブランディッシュ2より |
| 収録時間 33:26 | |||
トラック1~3 編曲:RYO YONEMITSU
トラック4~6 編曲:Falcom Sound Team J.D.K.
トラック7~9 編曲:TOMOHIKO KISHIMOTO